From Bulbapedia, the community-driven Pokémon encyclopedia.
Thrash (Japanese: あばれる Violent Struggle) is a damage-dealing Normal-type move introduced in Generation I.
Thrash inflicts damage for 3-4 turns, has a base power of 90, and 20 PP. PP is deducted only on the turn Thrash is first called. Once called, even if the move misses, the user will only be able to use Thrash, and will not be able to switch out. After Thrash is finished, the user becomes confused, due to fatigue.
If the Thrash duration is disrupted (such as by full paralysis or hurting itself due to confusion), it will immediately end. The user will only become confused if Thrash is fully executed, without its duration being disrupted. Sleep, freeze, binding, and flinching will pause but not disrupt the duration of Thrash.
In Stadium, after the duration of Thrash ends, there will be a notice that the user becomes confused for some time.
The duration of Thrash is decreased to 2-3 turns.
In battles with multiple opponents, the user selects itself as the target, but hits an adjacent opponent that is selected at random upon each use of the move.
Thrash can be used as the second move of a Pokémon Contest combination, with the user gaining 4 bonus appeal points if Rage was used in the previous turn.
The base power of Thrash is increased to 120 and its PP is reduced to 10.
It is disrupted if it is not successful due to missing, sleeping, paralysis, freeze, flinching, a Protecting target, Ghost-type, or Wonder Guard immunity. If a disruption occurs on what would have been the final, confusion-inducing turn of Thrash, the user will still become confused.
|
# | Pokémon | Types | Egg Groups | Level | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0034 | Monster | Field | 1, 23 | 23 | 23RSE 22FRLG | 23 | 35 | 35 | 35 | 1, Evo. | − | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0052 | Field | 44 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0056 | Field | 39 | 51 | 51RSE 46FRLG | 41 | 41 | 41 | 33 | 37 | 33 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0057 | Field | 46 | 63 | 63RSE 62FRLG | 47 | 47 | 47 | 35 | 49 | 35 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0084 | Flying | − | − | − | − | 50 | 50XY 49ORAS | 50 | 44 | 50 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0085 | Flying | − | − | − | − | 60 | 60XY 59ORAS | 56 | 59 | 56 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0104 | Monster | 38 | 37 | 37 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 44 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0105 | Monster | 41 | 46 | 46 | 33 | 33 | 33 | 33 | 36 | 54 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0105 | Monster | 33 | 36 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0108 | Monster | − | − | − | − | − | − | − | 40 | − | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0124 | Human-Like | 47 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0127 | Bug | − | − | − | 35 | 35BW 36B2W2 | 36XY 43ORAS | 43 | 38 | − | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0128 | Field | − | 43 | 43 | 48 | 55 | 50 | 50SM 55USUM | 42 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0128 | Tauros Paldean Form (Combat Breed) | Field | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0128 | Tauros Paldean Form (Blaze Breed) | Field | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0128 | Tauros Paldean Form (Aqua Breed) | Field | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0130 | Water 2 | Dragon | − | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 48 | 48 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0158 | Monster | Water 1 | − | − | 22DP 36PtHGSS | 41 | 41 | 41 | 41 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0159 | Monster | Water 1 | − | − | 24DP 42PtHGSS | 48 | 48 | 48 | 48 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0160 | Monster | Water 1 | − | − | 24DP 50PtHGSS | 58 | 58 | 58 | 58 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0214 | Bug | − | − | − | − | − | − | 45 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0216 | Field | 50 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0217 | Field | 59 | 49 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0221 | Field | − | − | − | 41B2W2 | 41 | 41 | 65 | 65 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0246 | Monster | 29 | 29 | 23 | 28 | 28 | 28 | 36 | 36 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0247 | Monster | 29 | 29 | 23 | 28 | 28 | 28 | 42 | 42 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0248 | Monster | 29 | 29 | 23 | 28 | 28 | 28 | 42 | 42 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0327 | Field | Human-Like | 56 | 55 | 55 | 50XY 55ORAS | 55 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0340 | Water 2 | − | − | − | − | 1, Evo. | 1, Evo. | 1, Evo. | Evo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0473 | Field | 41B2W2 | 41 | 41 | 65 | 65 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0522 | Field | 43 | 43 | 43 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0523 | Field | 53 | 53 | 53 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0550 | Water 2 | 56 | 1, 56 | 42 | 48 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0550 | Water 2 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0551 | Field | 46 | 46 | 46 | 39 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0552 | Field | 52 | 52 | 52 | 47 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0553 | Field | − | − | − | 51 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0554 | Field | 27 | 27 | 27 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0554 | Field | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0555 | Field | 27 | 27 | 27 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0555 | Field | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0566 | Flying | Water 3 | 51 | 50 | 50 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0567 | Flying | Water 3 | 61 | 61 | 61 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0603 | Amorphous | 74 | 74 | 74 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0604 | Amorphous | − | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0613 | Field | 53 | 53 | 53 | 33 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0614 | Field | 59 | 1, 59 | 1, 59 | 33 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0626 | Field | 51 | 50 | 50 | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0627 | Flying | 64 | 64 | 64 | 66 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0628 | Flying | 70 | 1, 70 | 1, 70 | 72 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0628 | Flying | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0636 | Bug | 90 | 90 | 90 | − | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0637 | Bug | − | 1 | 1 | − | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0641 | No Eggs Discovered | 85 | 1, 85 | 1, 79 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0642 | No Eggs Discovered | 85 | 1, 85 | 1, 79 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0696 | Monster | Dragon | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0697 | Monster | Dragon | 42 | 42 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0725 | Field | 32 | 33 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0726 | Field | 37 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0727 | Field | 38 | 51 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0734 | Field | 43 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0735 | Field | 51 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0745 | Field | 1, Evo.USUM | − | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0759 | Field | 37 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0760 | Field | 43 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0766 | Field | 29 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0775 | Field | 46 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0799 | No Eggs Discovered | 47 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0845 | Water 1 | Flying | 49 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0863 | Field | 54 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0877 | Field | Fairy | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0893 | No Eggs Discovered | 78 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0894 | No Eggs Discovered | 54 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0895 | No Eggs Discovered | 54 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0896 | No Eggs Discovered | 54 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0897 | No Eggs Discovered | 54 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0898 | No Eggs Discovered | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0898 | No Eggs Discovered | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0901 | Field | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0902 | Water 2 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0979 | Field | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0986 | No Eggs Discovered | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0988 | No Eggs Discovered | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1003 | No Eggs Discovered | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bold indicates a Pokémon gains STAB from this move. Italics indicates a Pokémon whose evolution or alternate form receives STAB from this move. A dash (−) indicates a Pokémon cannot learn the move by the designated method. An empty cell indicates a Pokémon that is unavailable in that game/generation. |
# | Pokémon | Types | Egg Groups | Obtained with | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0105 | Monster | Pokéwalker - Scary Cave | ||||
Bold indicates a Pokémon gains STAB from this move. Italics indicates a Pokémon whose evolution or alternate form receives STAB from this move. A dash (−) indicates a Pokémon cannot learn the move by the designated method. An empty cell indicates a Pokémon that is unavailable in that game/generation. |
# | Pokémon | Types | Egg Groups | Obtained with | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0066 | Human-Like | New York City Pokémon Center | ||||
Bold indicates a Pokémon gains STAB from this move. Italics indicates a Pokémon whose evolution or alternate form receives STAB from this move. A dash (−) indicates a Pokémon cannot learn the move by the designated method. An empty cell indicates a Pokémon that is unavailable in that game/generation. |
Thrash deals damage and confuses the user after the move ends.
In the Rescue Team, Explorers, and Adventure Squad series, the user attacks three times facing in random directions (possibly attacking in the same direction more than once), hitting whatever Pokémon is in front of the user at the time, be it ally or enemy. If the Pokémon gets moved in middle of execution, for example from Vital Throw, it will continue attacking from its new position.
From Gates to Infinity onward, Thrash consecutively hits an enemy in front 2-3 times instead.
★★★★★ | |
---|---|
Attack power | 143.2167 |
Charge time | 3.24 seconds |
Range type | Circular (self) |
Number of hits | 1 |
Number of projectiles | 1 |
Critical hit rate | 1.5% |
Additional effect | Confuses the user |
|
Jynx | |||
The user rampages and attacks everything in sight. | |||
Pokémon | Method | ||
---|---|---|---|
User | First Chapter Used In | Notes | |
Jynx grabs the opponent in one of her hands and repeatedly hits the opponent with the other. | |||
Lorelei's Jynx | Valiant Venomoth! | Debut |
ncG1vNJzZmiapaGvorzEnaCaZpKquaOtxpqpnZ2eY7umwI6woKShX4m1s63SoZZhpZ%2Brsmo%3D